Upcoming IPOs
US companies expected to price their IPO soon, and companies that have filed to go public but have not set a date yet. SPACs and funds are left out. Data as of Oct 30, 2026.
Expected to price
| Expected date | Company | Exchange | Price range ($) | Shares offered | Deal size |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | Aspen Neuroscience, Inc.ASPE | NASDAQ Global Select | 15.00 | 9,375,000 | $141M |
| Oct 30, 2026 | Bambusa Therapeutics, Inc.BBTX | NASDAQ Global Select | 16.00 | 10,555,555 | $169M |
| Oct 30, 2026 | OPAY LtdOPAY | NYSE | 19.00–21.00 | 16,000,000 | $386M |
Recently filed
| Filed | Company | Proposed ticker | Proposed deal size | SEC filings |
|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026 | Focus Media Network Ltd | FMSN | $35M | View |
| Oct 26, 2026 | Anthropic, PBC | ANT | $1.0B | View |
| Oct 26, 2026 | LIS Technologies Inc | LIS | $23M | View |
| Oct 23, 2026 | WINDWARD BIO GROUP AG | WWB | $100M | View |
| Oct 21, 2026 | NODTHERA INC. | RZRA | $100M | View |
| Oct 21, 2026 | Sensing4D AI Ltd | – | $35M | View |
| Oct 19, 2026 | iStep Learning Ltd | ISTL | $23M | View |
| Oct 9, 2026 | Patriot Mobile Inc. | PTRT | $10M | View |
| Oct 9, 2026 | Simwon America Corp. | SWA | $41M | View |
| Oct 9, 2026 | vVARDIS Holding AG | VVVV | $100M | View |
| Oct 7, 2026 | Centinel Spine Holdco, Inc. | CNTL | $100M | View |
| Oct 7, 2026 | FireFly Robotics, Inc. | FFLY | – | View |
| Oct 5, 2026 | DayOne Data Centers Ltd | DODC | $100M | View |
| Oct 2, 2026 | LPC LTD | LPCI | $26M | View |
| Sep 30, 2026 | Primagrove Ltd | YHTE | $43M | View |
| Sep 28, 2026 | Source Agriventures Inc. | SRAV | $15M | View |
| Sep 25, 2026 | MED-X, INC. | MXRX | – | View |
| Sep 25, 2026 | Regenlab USA Inc. | RGNA | $23M | View |
| Sep 25, 2026 | TFP Group Ltd | TFP | $100M | View |
| Sep 21, 2026 | Sprout Red International Ltd | FYH | $1M | View |
| Sep 18, 2026 | NSCALE Ltd | NSCL | $100M | View |
| Sep 18, 2026 | Santa Ana Global Enterprises, S.A. | STNF | $20M | View |
| Sep 18, 2026 | VME Companies, Inc. | VME | $23M | View |
| Sep 11, 2026 | Hao Feng Group Ltd. | HFE | $29M | View |
| Sep 11, 2026 | Meey Global Corp | – | $35M | View |
| Sep 8, 2026 | Jingrui Wang Pu Holdings Group Ltd. | JRWP | $43M | View |
| Sep 4, 2026 | Rothe Development, Inc. | RDEV | $50M | View |
| Sep 3, 2026 | Oura Inc. | OURA | $2.5B | View |
| Sep 2, 2026 | LiPower New Energy Holdings Ltd | LPNE | $35M | View |
| Sep 1, 2026 | Bogd FT Ltd | BOGD | $43M | View |
| Sep 1, 2026 | GLGHK Ltd | GLG | $40M | View |
| Sep 1, 2026 | SB Energy, Inc. | SBE | $100M | View |
| Aug 31, 2026 | Kainan Holding Group Ltd | KHG | $28M | View |
| Aug 31, 2026 | La Beaute Inc. | LABI | $50M | View |
| Aug 31, 2026 | Wella Co | WELA | $100M | View |
| Aug 28, 2026 | Bamboo Insurance Services, Inc. | BMB | $805M | View |
| Aug 28, 2026 | Skubbs Holdings Ltd | SKUB | $31M | View |
| Aug 27, 2026 | Spinnova Plc | SPNV | $15M | View |
| Aug 24, 2026 | Aggreko Inc. | AGKO | $100M | View |
| Aug 21, 2026 | Bitari Inc | BIAI | $35M | View |
| Aug 21, 2026 | CoVolt Power, Inc. | KVLT | $100M | View |
| Aug 18, 2026 | HUALINK TECH INC | HLNK | – | View |
| Aug 18, 2026 | Ray Maple Inc. | – | $29M | View |
| Aug 17, 2026 | BANG MAI FANG HOLDINGS | BMF | $35M | View |
| Aug 14, 2026 | Fitness Fanatics Ltd | FIT | $48M | View |
| Aug 12, 2026 | BirchBioMed Inc. | BRBM | – | View |
| Aug 7, 2026 | KiNRG, Inc. | BYOP | $24M | View |
| Aug 7, 2026 | Zensitive Holding Limited | – | $29M | View |
| Aug 5, 2026 | Naoris Quantum Protocol Inc. | QDY | $24M | View |
Source: Nasdaq IPO calendar; filings on SEC EDGAR.